월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
시흥 CEO 62기 포항 CEO 21기 | 대전 CEO HIP 7기 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
광주 CEO 53기 | 전북 CEO 39기 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
충남 CEO 11기 | DCC 495기 부산 DCC 113기 | 안양,군포,의왕,과천 CEO 56기 | 이천,여주,양평 CEO HIP 8기 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
DCST 53기 | 카네기 MBA 1기 DYLP 6기 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
전주 CEO 64기 | LTR 3기 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
4/1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
대전 TLA 1기 | 구미 CEO 19기 | 제주 CEO 1기 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
인게이지먼트 세미나 - Thought Leadership | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
HIP 141기 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
창원 CEO 59기 | 파주 CEO 24기 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
대구 CEO 78기 | 서울 CEO 93기 상주 CEO 18기 | 고양 CEO HIP 1기 의정부,양주,포천 CEO 25기 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
인천 CEO 57기 | 수원 CEO 61기 | 대전 CEO 46기 울산 CEO 58기 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DCC 496기 | 안산 CEO 59기 | TLA 8기 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
화성오산 CEO 39기 인천 CEO 57기 | 울산 DCC 35기 | DYLP 7기 LTR 4기 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
부산 CEO 73기 |