월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
대구 CEO 78기 | 서울 CEO 93기 상주 CEO 18기 | 고양 CEO HIP 1기 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
의정부,양주,포천 CEO 25기 | 대전 CEO 46기 울산 CEO 58기 용인 CEO HIP 6기 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DCC 496기 | 안산 CEO 59기 | TLA 8기 순천여수광양 CEO 9기 | ON_LTR 2기 유지세션 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
인천 CEO 57기 | 울산 DCC 35기 | DYLP 7기 LTR 4기 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
부산 CEO 73기 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
6/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 포항 HIP 1기 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
광주하남 CEO HIP 1기 | 용인 CEO 51 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
광주 CEO 54기 | 안양,군포,의왕,과천 CEO 56기 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| HIP 142기 광명 CEO 53 대구경북 CEO HIP 4기 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
7/1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
광명 CEO 52기 오픈 | 이천여주양평 CEO HIP 9기 오픈 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
대구 TLA 2기 오픈 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
진주 CEO 65기 오 | DCC 497기 오픈 (C1) | 대구 청소년 과정 24기 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
하계 청소년 과정 |